(3 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2022 – 25.03.2022 | Sparsaison | 89,- |
26.03.2022 – 19.06.2022 | Nebensaison | 109,- |
20.06.2022 – 27.08.2022 | Hauptsaison | 119,- |
28.08.2022 – 31.12.2022 | Nebensaison | 109,- |
Einmalige Servicepauschale | 119,- |
(3 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2022 – 25.03.2022 | Sparsaison | 89,- |
26.03.2022 – 19.06.2022 | Nebensaison | 109,- |
20.06.2022 – 27.08.2022 | Hauptsaison | 119,- |
28.08.2022 – 31.12.2022 | Nebensaison | 109,- |
Einmalige Servicepauschale | 119,- |
(4 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2022 - 25.03.2022 | Sparsaison | 99,- |
26.03.2022 – 19.06.2022 | Nebensaison | 119,- |
22.06.2021 – 27.08.2022 | Hauptsaison | 139,- |
28.08.2022 – 31.12.2022 | Nebensaison | 119,- |
Einmalige Servicepauschale | 119,- |
(4 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2022 - 25.03.2022 | Sparsaison | 89,- |
26.03.2022 – 19.06.2022 | Nebensaison | 109,- |
20.06.2022 - 27.08.2022 | Hauptsaison | 119,- |
028.08.2022 - 31.12.2022 | Nebensaison | 109,- |
Einmalige Servicepauschale | 119,- |
(2-3 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2022 - 25.03.2022 | Sparsaison | 79,- |
26.03.2022 - 19.06.2022 | Nebensaison | 99,- |
20.06.2022 - 27.08.2022 | Hauptsaison | 109,- |
28.08.2022 - 31.12.2022 | Nebensaison | 99,- |
Einmalige Servicepauschale | 119,- |
(2-3 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2022 - 25.03.2022 | Sparsaison | 79,- |
26.03.2022 - 19.06.2022 | Nebensaison | 99,- |
20.06.2022 - 27.08.2022 | Hauptsaison | 109,- |
28.08.2022 - 31.12.2022 | Nebensaison | 99,- |
Einmalige Servicepauschale | 119,- |